Прогнозный баланс производства и поставок электрической (тепловой) энергии в рамках ЕЭС России на 2007 год
Утвержден Приказом ФСТ от 29.12.2006г. №483-э/4
| Единицы | ФАКТ | ПРОГНОЗ | +, - | % | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | измерения | к факт | к факт | ||
| 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2006 г. | ||
| 1. ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | |||||
| ВСЕГО ПО ТЕРРИТОРИИ | МЛРД.КВТ.Ч | 977.4 | 988.9 | 11.5 | 1.2 |
| в том числе: | |||||
| а) АО-ЭНЕРГО -всего | " | 116.6 | 107.2 | -9.4 | -8.1 |
| в том числе: ТЭС АО-энерго | " | 37.2 | 31.4 | -5.8 | -15.5 |
| ГЭС АО-энерго | " | 79.4 | 75.8 | -3.6 | -4.6 |
| б) АО-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ - всего | " | 660.2 | 678.1 | 17.9 | 2.7 |
| в том числе: ТЭС | " | 565.5 | 583.7 | 18.2 | 3.2 |
| ГЭС | " | 94.7 | 94.4 | -0.3 | -0.3 |
| в) БЛОКСТАНЦИИ | " | 46.0 | 48.5 | 2.5 | 5.4 |
| г) АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | " | 154.6 | 155.2 | 0.6 | 0.4 |
| 2. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ - всего | МЛРД.КВТ.Ч | 962.6 | 979.6 | 17.0 | 1.8 |
| в т.ч. потери в сетях ФСК | " | 10.7 | 11.2 | 0.5 | 5.0 |
| 3. САЛЬДО-ПЕРЕТОК (экспорт) - всего | МЛРД.КВТ.Ч | -14.8 | -9.3 | 5.5 | -37.4 |
| 4. ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | МЛН.ГКАЛ | 536.8 | 554.5 | 17.7 | 3.3 |
