Динамика фактического электропотребления за 2007 год по субъектам РФ
млн.кВтч
| Месяц года | |||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ всего: | 92423,1 | 87607,5 | 88908,5 | 79419,7 | 75096,7 | 69046,8 | 70731,6 | 72443,7 | 74205,0 | 85089,0 | 91511,2 | 98690,7 | |
| прирост к 2006 году, % | -3,7 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 4,2 | 2,3 | 4,0 | 5,1 | |
| ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ С УРАЛОМ | 68701,4 | 66144,7 | 66244,3 | 59856,5 | 56692,7 | 52192,0 | 53693,1 | 55101,4 | 56202,6 | 63748,0 | 68788,9 | 73799,6 | |
| прирост к 2006 году, % | -3,5 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 4,6 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 4,3 | 1,9 | 3,7 | 5,4 | |
| ЦЕНТР | 22157,9 | 21798,6 | 21144,5 | 19212,8 | 17964,1 | 16351,1 | 16952,0 | 17506,5 | 18098,2 | 20967,4 | 22756,3 | 23994,3 | |
| прирост к 2006 году, % | -4,8 | -0,9 | -4,2 | 1,8 | 4,5 | 1,2 | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 5,2 | 6,3 | |
| в т.ч. приросты по субъектам РФ, % | |||||||||||||
| Белгородская область | -1,1 | 1,6 | 0,0 | 2,4 | 3,2 | 1,9 | 4,0 | 4,2 | 6,0 | 4,5 | 4,1 | 6,4 | |
| Брянская область | -3,2 | 0,7 | -4,4 | 2,7 | 4,7 | -0,9 | 1,5 | 3,6 | 2,9 | 6,7 | 7,8 | 5,3 | |
| Владимирская область | -3,1 | 0,1 | -2,8 | 4,2 | 4,5 | 2,4 | 3,1 | 1,5 | 4,2 | 1,7 | 3,9 | 3,2 | |
| Вологодская область | 1,6 | 2,0 | -2,6 | 1,9 | 3,7 | 5,2 | 8,9 | 10,5 | 12,9 | 4,7 | 3,5 | 3,1 | |
| Воронежская область | -9,6 | -5,5 | -6,5 | 2,5 | 6,9 | -0,7 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | -1,6 | 0,0 | 5,6 | |
| Ивановская область | -5,9 | -1,2 | -3,0 | 0,4 | 4,5 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 4,5 | 0,6 | 2,0 | 4,3 | |
| Калужская область | -7,5 | -3,4 | -6,9 | 0,2 | 1,3 | -2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 4,7 | 8,4 | 1,8 | |
| Костромская область | -4,4 | -1,9 | -7,5 | -0,4 | -0,6 | 3,3 | 5,3 | 2,0 | 6,8 | 1,6 | 5,1 | 10,4 | |
| Курская область | -6,0 | -6,7 | -7,5 | 1,7 | 7,3 | 3,2 | 6,0 | 11,2 | 9,3 | 4,0 | 8,6 | 5,5 | |
| Липецкая область | -3,3 | -3,5 | -5,7 | -1,8 | -0,7 | -3,5 | -1,2 | -0,4 | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 3,0 | |
| Нижегородская область | -3,5 | -1,2 | -3,8 | 1,0 | 2,5 | -0,7 | 0,5 | -1,9 | -0,9 | 1,7 | 3,0 | 4,9 | |
| Орловская область | -10,6 | -5,3 | -10,0 | -1,3 | 1,2 | -4,5 | 2,3 | 1,6 | -0,6 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | |
| Рязанская область | -7,4 | -1,9 | -3,5 | -4,2 | 3,9 | -1,5 | 1,3 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 6,2 | 5,4 | |
| Смоленская область | -15,7 | -14,3 | -15,6 | -8,5 | 2,3 | 0,3 | 6,5 | 3,8 | -5,6 | 12,8 | 17,2 | 17,3 | |
| Тамбовская область | -10,6 | -6,1 | -8,8 | 0,6 | 1,6 | -1,8 | 0,5 | 5,0 | 3,6 | 3,4 | 4,3 | 4,2 | |
| Тверская область | -4,2 | -1,1 | -5,4 | 7,1 | 2,6 | 2,0 | 0,3 | 3,7 | 0,5 | 1,3 | 5,1 | 7,9 | |
| Тульская область | -9,4 | -5,2 | -8,1 | -3,0 | -2,2 | -4,3 | -4,0 | -3,6 | 1,4 | 0,2 | 2,4 | 2,1 | |
| Ярославская область | -2,4 | 2,0 | -1,9 | 1,5 | 6,2 | 3,4 | 4,7 | 3,1 | 5,6 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | |
| Москва и Московская область | -4,5 | 1,5 | -2,7 | 3,8 | 6,9 | 2,5 | 4,7 | 4,7 | 6,1 | 4,3 | 6,2 | 8,2 | |
| СЕВЕРО-ЗАПАД | 8447,8 | 8342,8 | 7969,3 | 7304,2 | 6852,4 | 6120,9 | 6126,3 | 6226,6 | 6892,4 | 7825,0 | 8396,8 | 8770,0 | |
| прирост к 2006 году, % | -1,4 | 3,8 | -4,5 | 1,3 | 5,9 | 3,8 | 3,5 | 1,9 | 7,2 | 3,4 | 3,5 | 5,3 | |
| в т.ч. приросты по субъектам РФ, % | |||||||||||||
| Архангельская область | -3,2 | 3,7 | -4,0 | 0,2 | 1,8 | 7,4 | -1,9 | -1,0 | 4,9 | -1,6 | 0,3 | 5,9 | |
| Калининградская область | -11,1 | 2,1 | -6,6 | -2,0 | 7,2 | 0,2 | 9,6 | 6,9 | 11,1 | 11,3 | 9,7 | 9,2 | |
| Республика Карелия | -2,0 | 0,8 | -3,4 | -0,8 | 2,2 | 3,8 | 2,1 | 2,4 | 6,4 | 1,9 | 2,4 | 4,9 | |
| Мурманская область | 0,0 | 3,0 | -5,3 | -0,2 | 0,8 | 1,0 | -0,9 | -1,1 | 1,4 | -1,5 | -1,3 | 1,3 | |
| Республика Коми | -0,7 | 6,5 | 2,1 | 2,9 | 6,0 | 10,6 | 2,4 | -0,2 | 2,7 | -2,0 | 1,2 | 2,8 | |
| Новгородская область | 1,0 | 6,9 | -1,5 | 5,6 | 4,9 | -0,2 | 8,8 | 4,6 | 6,6 | 5,7 | 5,5 | 6,5 | |
| Псковская область | -5,7 | 2,1 | -8,3 | 0,6 | 5,8 | -0,1 | 5,2 | 4,3 | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 8,0 | |
| С-ПБ и Ленинградская область | -0,5 | 4,2 | -5,8 | 2,1 | 9,6 | 3,5 | 5,8 | 3,2 | 10,8 | 6,8 | 5,8 | 6,4 | |
| ВОЛГА | 7929,2 | 7722,5 | 7802,4 | 6880,9 | 6535,4 | 6060,5 | 6225,8 | 6344,1 | 6335,6 | 7276,6 | 7976,3 | 8749,2 | |
| прирост к 2006 году, % | -5,1 | 0,8 | 1,5 | 3,3 | 5,2 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 1,8 | 0,7 | 3,4 | 6,4 | |
| в т.ч. приросты по субъектам РФ, % | |||||||||||||
| Республика Марий Эл | 0,4 | 0,2 | -1,8 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | -9,2 | -16,3 | -6,8 | 3,5 | 8,4 | 8,8 | |
| Республика Мордовия | -6,0 | -0,1 | 0,8 | 5,0 | 9,1 | 4,9 | 7,6 | 5,1 | 4,7 | 3,8 | 7,7 | 11,1 | |
| Пензенская область | -8,0 | -3,4 | -4,0 | 3,2 | 4,5 | 0,4 | 4,1 | 3,6 | 5,7 | 3,3 | 5,8 | 7,4 | |
| Самарская область | -4,7 | 1,7 | 2,7 | 3,3 | 5,6 | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 0,0 | 1,1 | 3,2 | 6,6 | |
| Саратовская область | -10,7 | -4,1 | -0,9 | 3,5 | 6,9 | 7,4 | 0,2 | 2,5 | 0,5 | -1,2 | 3,9 | 9,7 | |
| Ульяновская область | -10,4 | -1,7 | -0,4 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 8,1 | -2,9 | 3,4 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | |
| Чувашская Республика | -4,5 | 0,2 | 1,4 | 3,8 | 4,6 | 6,4 | 1,9 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 2,5 | 5,7 | |
| Республика Татарстан | -1,1 | 4,7 | 3,7 | 3,6 | 4,5 | 3,2 | 4,1 | 5,3 | 3,9 | -0,2 | 2,3 | 4,9 | |
| УРАЛ | 22863,7 | 21424,2 | 22214,2 | 20221,6 | 19529,8 | 18045,5 | 18315,6 | 18757,5 | 19217,0 | 21371,8 | 22459,8 | 24243,3 | |
| прирост к 2006 году, % | -1,2 | 4,3 | 4,4 | 2,9 | 4,7 | 5,7 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 0,2 | 2,2 | 4,0 | |
| в т.ч. приросты по субъектам РФ, % | |||||||||||||
| Республика Башкортостан | -3,2 | 2,8 | 4,8 | 4,2 | 5,2 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,6 | -1,7 | 1,8 | 3,8 | |
| Кировская область | -2,2 | 1,7 | -1,6 | 3,1 | 4,1 | 3,1 | 1,5 | -0,1 | 2,8 | -1,2 | 2,3 | 4,6 | |
| Курганская область | -4,3 | 1,8 | 4,3 | 0,2 | 6,8 | 2,8 | -1,5 | 5,6 | 6,3 | 1,9 | 1,7 | 3,5 | |
| Оренбургская область | -2,8 | 0,1 | 3,7 | 4,7 | 3,4 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 0,0 | -0,7 | 2,4 | 5,4 | |
| Пермская область | -4,4 | 3,8 | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 4,2 | -1,0 | 0,5 | 1,5 | -0,5 | 3,2 | 5,6 | |
| Свердловская область | -2,6 | 4,7 | 4,5 | 2,2 | 6,1 | 8,0 | 4,7 | 2,3 | 3,6 | 0,4 | 1,1 | 4,1 | |
| Республика Удмуртия | -0,8 | 7,3 | 5,2 | 3,6 | 10,4 | 7,7 | 6,6 | 5,5 | 6,1 | 3,4 | 7,3 | 6,7 | |
| Челябинская область | -0,6 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 7,2 | 2,4 | -0,4 | 1,6 | -0,3 | 1,4 | 3,9 | |
| Тюменская область | 1,8 | 5,5 | 6,1 | 1,9 | 4,0 | 6,2 | 1,1 | 4,4 | 5,9 | 0,9 | 2,6 | 2,9 | |
| ЮГ | 7302,8 | 6856,6 | 7113,9 | 6237,0 | 5811,0 | 5614,0 | 6073,4 | 6266,7 | 5659,4 | 6307,2 | 7199,7 | 8042,8 | |
| прирост к 2006 году, % | -7,4 | -2,7 | 3,5 | 6,8 | 2,9 | 4,2 | 7,8 | 4,1 | 4,8 | 2,5 | 4,0 | 5,6 | |
| в т.ч. приросты по субъектам РФ, % | |||||||||||||
| Астраханская область | -10,5 | -4,1 | 1,8 | 4,2 | 5,5 | -1,0 | 6,6 | 4,6 | 6,1 | 3,0 | 1,1 | 4,6 | |
| Волгоградская область | -6,6 | -3,0 | 0,1 | 3,2 | 5,4 | 3,0 | 4,3 | 3,4 | 2,3 | 1,7 | 1,5 | 5,4 | |
| Чеченская Республика | 1,5 | 5,8 | 12,6 | 18,4 | -0,1 | 14,4 | 15,3 | 12,9 | 9,2 | 6,2 | 16,9 | 14,5 | |
| Республика Дагестан | -8,0 | -4,8 | 8,1 | 14,8 | -2,2 | 7,1 | 5,1 | 3,6 | 2,0 | -3,0 | 3,8 | 2,7 | |
| Республика Ингушетия | -7,2 | -5,3 | 9,6 | 3,8 | -3,3 | 3,1 | 3,5 | 1,7 | 3,7 | 2,1 | 6,5 | 4,9 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | -9,1 | -4,0 | 5,4 | 11,3 | -13,1 | -1,2 | 3,8 | 2,0 | 1,0 | -2,1 | 1,9 | -2,5 | |
| Республика Калмыкия | -21,0 | -16,5 | -0,2 | 3,5 | 0,0 | 1,8 | 5,8 | 2,2 | -0,7 | -1,9 | -1,5 | -0,4 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | -9,0 | 4,9 | 8,7 | 5,6 | -6,6 | 3,8 | 1,8 | 2,6 | 1,5 | -2,1 | 2,5 | -6,5 | |
| Краснодарский край | -6,6 | -1,3 | 4,4 | 7,7 | 5,0 | 4,3 | 12,8 | 4,2 | 7,2 | 1,5 | 3,6 | 6,1 | |
| Ростовская область | -9,4 | -4,7 | 2,5 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 9,3 | 4,7 | 6,7 | 5,8 | 6,6 | 8,4 | |
| Республика Северная Осетия-Алания | -8,8 | -2,5 | 5,5 | 4,6 | -1,0 | -0,2 | -0,7 | 0,3 | -6,2 | -4,2 | 1,3 | 8,0 | |
| Ставропольский край | -5,2 | -1,1 | 5,9 | 7,3 | 0,6 | 10,1 | 6,8 | 4,5 | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 3,8 | |
| СИБИРЬ | 19538,9 | 17681,4 | 18833,1 | 16347,4 | 15529,7 | 14422,6 | 14616,8 | 14872,2 | 15376,1 | 18017,7 | 18898,7 | 20531,8 | |
| прирост к 2006 году, % | -4,2 | -1,6 | 3,6 | -2,1 | 1,4 | 6,1 | 5,8 | 5,1 | 4,1 | 3,6 | 5,4 | 4,9 | |
| в т.ч. приросты по субъектам РФ, % | |||||||||||||
| Алтайский край | -8,9 | -6,1 | 2,1 | -7,9 | 2,2 | 6,1 | 2,0 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 6,2 | 4,5 | |
| Республика Бурятия | -1,6 | -6,8 | 0,5 | -6,2 | -3,2 | 4,9 | 7,6 | 6,1 | -1,7 | 6,0 | 5,4 | 1,9 | |
| Иркутская область | -2,8 | -3,8 | 2,4 | -2,4 | -2,4 | 2,3 | 3,1 | -1,0 | -1,6 | -1,5 | 0,2 | -0,1 | |
| Красноярский край | -7,0 | -2,4 | 3,1 | -4,0 | 2,2 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | |
| Республика Тыва | -2,5 | -1,6 | 2,1 | -10,3 | -4,3 | 0,7 | -1,0 | -2,1 | -10,9 | 2,7 | 5,1 | -1,7 | |
| Новосибирская область | -10,4 | -3,3 | 2,4 | -7,8 | -2,8 | 5,5 | 1,8 | 1,8 | 3,7 | 1,5 | 5,7 | 6,0 | |
| Омская область | -7,0 | -0,3 | 5,7 | -0,3 | 1,0 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | -1,4 | -3,1 | 2,2 | 4,5 | |
| Томская область | -6,0 | 0,9 | 5,0 | -4,1 | 0,7 | 7,1 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | -1,2 | 1,5 | 1,8 | |
| Читинская область | 15,7 | 12,5 | 23,5 | 18,6 | 21,6 | 26,2 | 28,0 | 27,7 | 24,3 | 24,7 | 25,3 | 20,3 | |
| Республика Хакасия | 3,2 | 5,6 | 9,7 | 11,2 | 17,7 | 22,5 | 25,8 | 25,9 | 26,1 | 33,6 | 35,2 | 28,9 | |
| Кемеровская область | -3,4 | -1,3 | 2,0 | -2,8 | -0,7 | 1,9 | -1,3 | -2,2 | -2,0 | -0,8 | 1,3 | 0,8 | |
| Таймырэнерго | -9,0 | 12,3 | -4,8 | -3,1 | 1,0 | 2,3 | 18,8 | 53,3 | 25,9 | 1,2 | -8,2 | -9,0 | |
| ВОСТОК | 4182,8 | 3781,4 | 3831,1 | 3215,8 | 2874,3 | 2432,2 | 2421,7 | 2470,1 | 2626,3 | 3323,3 | 3823,6 | 4359,3 | |
| прирост к 2006 году, % | -4,5 | -1,3 | 0,5 | -2,9 | 3,5 | 0,8 | 4,3 | 4,0 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 1,7 | |
| в т.ч. приросты по субъектам РФ, % | |||||||||||||
| Амурская область | -5,2 | -4,9 | -1,5 | -4,6 | 3,2 | 0,7 | 2,0 | 3,7 | 0,5 | 0,3 | -1,2 | -0,7 | |
| Приморский край | -3,7 | -2,2 | 2,0 | -0,6 | 5,4 | 1,7 | 6,1 | 6,7 | 7,7 | 8,0 | 6,3 | 4,9 | |
| Хабаровский край | -4,3 | -0,7 | 2,9 | -2,1 | 5,8 | -1,1 | 1,9 | 1,2 | -1,8 | 1,7 | 2,3 | 0,6 | |
| Республика Саха-Якутия | -9,1 | 3,3 | 1,9 | -5,2 | -1,6 | 5,0 | 7,8 | 5,8 | 5,0 | 0,8 | 0,0 | 4,1 | |
| Камчатская область | 2,2 | -4,1 | -3,4 | -3,9 | 1,5 | 6,8 | 10,5 | 5,0 | 1,5 | 0,7 | 3,9 | 0,4 | |
| Магаданская область | -0,4 | -1,6 | -8,4 | -7,1 | 0,6 | -1,5 | -2,2 | -3,6 | -6,5 | -1,1 | 10,5 | -4,4 | |
| Сахалинская область | -1,6 | -1,3 | -1,2 | -1,9 | 5,0 | -5,1 | 6,8 | 6,4 | 4,3 | 2,5 | 2,3 | -1,0 | |
